Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
| Hersteller Art. Nr: | SWP.0300 |
|---|---|
| Hersteller: | -- Bitte auswählen -- |
| Speichervolumen: | 200-500 Liter |
| Gewicht (kg): | 120 |

Der emaillierte Wärmepumpen-Standspeicher SWP ist speziell für den Einsatz mit Wärmepumpen, aber auch für Heizkessel- und Brennwerttechnik, geeignet. Sowohl der Behälter als auch der Glattrohr-Wärmetauscher sind aus hochwertigem Qualitätsstahl S235jrG2 nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt. Der Glattrohr-Wärmetauscher ist fest in dem Speicher eingeschweißt. Außerdem ist der Behälter innen mit einer speziellen Thermoglasur emailliert.
Details:
- hochleistungs-Solarspeicher mit einem Glattrohr-Wärmetauschern
- inkl. 50 mm PU-Hartschaum-Isolierung, fest eingeschäumt
- Energieeffizienzklasse: B
- nur für Trinkwasser, speziell für Wärmepumpen und Blockheizkraftwerke
- aus Qualitätsstahl S235JR+AR, gefertigt nach DIN 4753 und DIN EN 12897
- spezialemailliert
- serienmäßig mit Thermometer und Magnesiumanode
Abmessungen und technische Daten:
| Bezeichnung * | 300 | |
|---|---|---|
| Durchmesser mit Isolierung | mm | 650 |
| Höhe mit Isolierung | mm | 1420 |
| Kippmaß mit Isolierung | mm | 1562 |
| Glattrohr-Wärmetauscher | m² | 3,4 |
| Inhalt Rohrschlange | Ltr. | 19,4 |
| Druckverlust | mbar | 400 |
| Dauerleistung: WW mit 45 °C ** |
Ltr./h kW |
1520 62,0 |
| Leistungskennzahl *** | NL | 20,0 |
| zulässiger Druck | bar | 10,0 Pufferspeicher 16,0 Glattrohr- Wärmetauscher |
| zulässige Temperatur | °C | 0 - 95 Pufferspeicher 0 - 110 Glattrohr- Wärmetauscher |
| Gewicht mit Isolierung | kg | 120 |
*Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt des Speichers wider
** bei 80 °C Vorlauftemperatur, 60 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
*** bei 80 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur

Anschlussmaße:
| Bezeichnung * | 300 | ||
|---|---|---|---|
| KW | Höhe | mm | 205 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| WW | Höhe | mm | 1180 |
| Anschluss | IG | Rp 3/4" | |
| Z | Höhe | mm | 1005 |
| Anschluss | IG | Rp 3/4" | |
| F1 | Höhe | mm | 395 |
| Fühler | IG | Rp 1/2" | |
| F2 | Höhe | mm | 690 |
| Anschluss | IG | Rp 1/2" | |
| F3 | Höhe | mm | 1085 |
| Anschluss | IG | Rp 1/2" | |
| TH | Höhe | mm | 1170 |
| Fühler | IG | Rp 1/2" | |
| A | Höhe | mm | 1420 |
| Anschluss | IG | Rp 1 1/4" | |
| VL (WT) | Höhe | mm | 1145 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| RL (WT) | Höhe | mm | 205 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| RF | Höhe | mm | 320 |
| Revision | Werksnorm | 180 | |
| H | Höhe | mm | 1420 |
| Anschluss | IG | Rp 1 1/2" | |
*Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt des Speichers wider
Isolierungen:
| 50 mm PU-Schaum | ökoLine-A | ||
|---|---|---|---|
| Bereitschafts- wärmeaufwand | kWh/24 h | 1,64 | 1,08 |
| Warmhaltever- lust |
W | 68,4 | 45,0 |
| Durchmesser mit Isolierung | mm | 810 | |
| Höhe mit Isolierung | mm | 1550 | |
| Gewicht | kg | 15 | |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

