Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
| Hersteller Art. Nr: | SWP.0150 |
|---|---|
| Hersteller: | -- Bitte auswählen -- |
| Speichervolumen: | 100-150 Liter |
| Gewicht (kg): | 77 |

Der emaillierte Wärmepumpen-Standspeicher SWP ist speziell für den Einsatz mit Wärmepumpen, aber auch für Heizkessel- und Brennwerttechnik, geeignet. Sowohl der Behälter als auch der Glattrohr-Wärmetauscher sind aus hochwertigem Qualitätsstahl S235jrG2 nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt. Der Glattrohr-Wärmetauscher ist fest in dem Speicher eingeschweißt. Außerdem ist der Behälter innen mit einer speziellen Thermoglasur emailliert.
Details:
- hochleistungs-Solarspeicher mit einem Glattrohr-Wärmetauschern
- inkl. 50 mm PU-Hartschaum-Isolierung, fest eingeschäumt
- Energieeffizienzklasse: B
- nur für Trinkwasser, speziell für Wärmepumpen und Blockheizkraftwerke
- aus Qualitätsstahl S235JR+AR, gefertigt nach DIN 4753 und DIN EN 12897
- spezialemailliert
- serienmäßig mit Thermometer und Magnesiumanode
Abmessungen und technische Daten:
| Bezeichnung * | 150 | |
|---|---|---|
| Durchmesser mit Isolierung | mm | 550 |
| Höhe mit Isolierung | mm | 1070 |
| Kippmaß mit Isolierung | mm | 1204 |
| Glattrohr-Wärmetauscher | m² | 1,5 |
| Inhalt Rohrschlange | Ltr. | 8,6 |
| Druckverlust | mbar | 120 |
| Dauerleistung: WW mit 45 °C ** |
Ltr./h kW |
990 40,4 |
| Leistungskennzahl *** | NL | 6,0 |
| zulässiger Druck | bar | 10,0 Pufferspeicher 16,0 Glattrohr- Wärmetauscher |
| zulässige Temperatur | °C | 0 - 95 Pufferspeicher 0 - 110 Glattrohr- Wärmetauscher |
| Gewicht mit Isolierung | kg | 77 |
*Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt des Speichers wider
** bei 80 °C Vorlauftemperatur, 60 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
*** bei 80 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur

Anschlussmaße:
| Bezeichnung * | 150 | ||
|---|---|---|---|
| KW | Höhe | mm | 200 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| WW | Höhe | mm | 870 |
| Anschluss | IG | Rp 3/4" | |
| Z | Höhe | mm | 650 |
| Anschluss | IG | Rp 3/4" | |
| F1 | Höhe | mm | 380 |
| Fühler | IG | Rp 1/2" | |
| F2 | Höhe | mm | 570 |
| Anschluss | IG | Rp 1/2" | |
| F3 | Höhe | mm | 790 |
| Anschluss | IG | Rp 1/2" | |
| TH | Höhe | mm | 870 |
| Fühler | IG | Rp 1/2" | |
| A | Höhe | mm | 1070 |
| Anschluss | IG | Rp 1 1/4" | |
| VL (WT) | Höhe | mm | 840 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| RL (WT) | Höhe | mm | 200 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| RF | Höhe | mm | 310 |
| Revision | Werksnorm | 180 | |
| H | Höhe | mm | 1070 |
| Anschluss | IG | Rp 1 1/2" | |
*Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt des Speichers wider
Isolierungen:
| 50 mm PU-Schaum | ökoLine-A | ||
|---|---|---|---|
| Bereitschafts- wärmeaufwand | kWh/24 h | 1,12 | 0,85 |
| Warmhaltever- lust |
W | 46,5 | 35,4 |
| Durchmesser mit Isolierung | mm | --- | 710 |
| Höhe mit Isolierung | mm | --- | 1200 |
| Gewicht | kg | --- | 13 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

