Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Pufferspeicher TWL Typ PR2, 300 Liter mit 2 Wärmetauscher
Sonderangebot 887,67 € Normalpreis 1.008,72 €
* Lieferzeit: 🚚 10-15 Werktage
| Hersteller Art. Nr: | PR2.0300 |
|---|---|
| Hersteller: | TWL Technologie |
| Speichervolumen: | 200-500 Liter |
| Gewicht (kg): | 107 |

Pufferspeicher TWL Typ PR2 300 Liter mit 2 Wärmetaucher zur Heizungswasser- und Energiespeicherung aus diversen Quellen
Abmessungen und technische Daten:
| Bezeichnung * | 300 | |
|---|---|---|
| Durchmesser ohne Isolierung | mm | 550 |
| Höhe ohne Isolierung | mm | 1500 |
| Kippmaß ohne Isolierung | mm | 1517 |
| Glattrohr-Wärmetauscher (unten) | m² | 1,5 |
| Inhalt Rohrschlange (unten) | Ltr. | 9,3 |
| Glattrohr-Wärmetauscher (oben) | m² | 1,1 |
| Inhalt Rohrschlange (oben) | Ltr. | 6,8 |
| zulässiger Druck | bar | 4,5 Pufferspeicher 16,0 Glattrohr- Wärmetauscher |
| zulässige Temperatur | °C | 0 - 95 Pufferspeicher 0 - 110 Glattrohr- Wärmetauscher |
| Gewicht mit Isolierung | kg | 107 |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt des Speichers wider

Anschlussmaße:
| Bezeichnung * | 300 | ||
|---|---|---|---|
| A | Höhe | mm | 250 |
| links rechts |
IG | Rp 1" Rp 1" |
|
| B | Höhe | mm | 400 |
| Fühler | IG | Rp 1/2" | |
| C | Höhe | mm | 690 |
| links rechts |
IG | Rp 1" Rp 1" |
|
| D | Höhe | mm | 790 |
| links rechts |
IG | Rp 1" Rp 1 1/2" |
|
| E | Höhe | mm | 960 |
| links rechts |
IG | Rp 1" Rp 1 " |
|
| F | Höhe | mm | 1120 |
| Fühler | IG | Rp 1/2" | |
| G | Höhe | mm | 1280 |
| links rechts |
IG | Rp 1" Rp 1" |
|
| VL 1 (WT unten) | Höhe | mm | 690 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| RL 1 (WT unten) | Höhe | mm | 250 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| VL 2 (WT oben) | Höhe | mm | 1280 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| RL 2 (WT oben) | Höhe | mm | 960 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| H | Höhe | mm | 1500 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt des Speichers wider
Optionale Isolierungen:
| ÖkoLine-C | ÖkoLine-B | ||
|---|---|---|---|
| Material | 80 mm Neopor und 20 mm Polyesterfaservlies | 80 mm Polystyrol und 20 mm Polyesterfaservlies | |
| Bereitschafts- Wärmeaufwand | kWh/24 h | 2,30 | 1,60 |
| Warmhalte- Verlust | W | 95,8 | 66,7 |
| Durchmesser mit Isolierung | mm | 750 | 750 |
| Höhe mit Isolierung | mm | 1550 | 1550 |
| Gewicht | kg | 10 | 10 |
Irrtümer vorbehalten
BEWERTUNG ABGEBEN

