Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
| Hersteller Art. Nr: | PR2.1079 |
|---|---|
| Hersteller: | -- Bitte auswählen -- |
| Speichervolumen: | 1000-1500 Liter |
| Gewicht (kg): | 212 |

Pufferspeicher TWL Typ PR2 1079 - Unterstützt Ihre Heizungsanlage
Der Pufferspeicher PR2 mit ausreichenden Anschlüssen werden für Heizungswasser in Verbindung mit Heizungs- und Solarthermieanlagen. Sowohl Behälter als auch Glattrohr-Wärmetauscher sind aus hochwertigem Qualitätsstahl S235JRG2 nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt. Die Glattrohr-Wärmetauscher sind fest in dem Pufferspeicher eingeschweißt. Für die Gewährleistung einer optimalen Montage sind die Muffen des Pufferspeicher in einem Winkel von 180° angeordnet. Dadurch ist auch die Verbindung mit mehreren Pufferspeicher möglich. Der Pufferspeicher PR2 kann optional mit einer von drei Isolierung ummantelt werden.
Details:
- Isolierung ist optional erhältlich
- Pufferspeicher mit zwei integrierten Glattrohr-Wärmetauschern
- Muffenanordnungen im 180°- Winkel
- Wärmespeicher ausschließlich befüllt mit Heizungswasser
- dient zum Ausgleich zwischen erzeugter und verbrauchter Wärmeleistung
- Systemkomponenten zur Wärmeerzeugung können weitgehend unabhängig vom Verbrauch betrieben werden
- für viele Heizquellen ergibt sich hierdurch ein besseres Betriebsverhalten mit günstigerem Wirkungsgrad
- gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR+AR nach DIN 4753 u. DIN EN 12897
- Behälter innen roh, außen grundiert
- verfügt über viele Anschlussmöglichkeiten
Abmessungen und technische Daten:
| Bezeichnung * | 1079 | |
|---|---|---|
| Durchmesser ohne Isolierung | mm | 790 |
| Höhe ohne Isolierung | mm | 2030 |
| Kippmaß ohne Isolierung | mm | 2057 |
| Glattrohr-Wärmetauscher (unten) | m² | 3,2 |
| Inhalt Rohrschlange (unten) | Ltr. | 20,1 |
| Glattrohr-Wärmetauscher (oben) | m² | 2,1 |
| Inhalt Rohrschlange (oben) | Ltr. | 13,4 |
| zulässiger Druck | bar | 4,5 Pufferspeicher 16,0 Glattrohr- Wärmetauscher |
| zulässige Temperatur | °C | 0 - 95 Pufferspeicher 0 - 110 Glattrohr- Wärmetauscher |
| Gewicht mit Isolierung | kg | 212 |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt des Speichers wider

Anschlussmaße:
| Bezeichnung * | 1079 | ||
|---|---|---|---|
| A | Höhe | mm | 295 |
| links rechts |
IG | Rp 1" Rp 1 1/2" |
|
| B | Höhe | mm | 485 |
| Fühler | IG | Rp 1/2" | |
| C | Höhe | mm | 860 |
| links rechts |
IG | Rp 1" Rp 1 1/2" |
|
| D | Höhe | mm | 1125 |
| links rechts |
IG | Rp 1" Rp 1 1/2" |
|
| E | Höhe | mm | 1390 |
| links rechts |
IG | Rp 1" Rp 1 1/2" |
|
| F | Höhe | mm | 1560 |
| Fühler | IG | Rp 1/2" | |
| G | Höhe | mm | 1735 |
| links rechts |
IG | Rp 1" Rp 1 1/2" |
|
| VL 1 (WT unten) | Höhe | mm | 860 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| RL 1 (WT unten) | Höhe | mm | 295 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| VL 2 (WT oben) | Höhe | mm | 1735 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| RL 2 (WT oben) | Höhe | mm | 1390 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| H | Höhe | mm | 2030 |
| Anschluss | IG | Rp 1 1/2" | |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt des Speichers wider
Optionale Isolierungen:
| ÖkoLine-C | ÖkoLine-B | ÖkoLine-A | ||
|---|---|---|---|---|
| Bereitschafts- Wärmeaufwand | kWh/24 h | 2,92 | 1,91 | 1,74 |
| Warmhalte- Verlust | W | 121,7 | 79,6 | 72,5 |
| Durchmesser mit Isolierung | mm | 990 | 1030 | 1030 |
| Höhe mit Isolierung | mm | 2080 | 2130 | 2180 |
| Gewicht | kg | 17 | 18 | 36 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

