Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
| Hersteller Art. Nr: | S.0400 |
|---|---|
| Hersteller: | -- Bitte auswählen -- |
| Speichervolumen: | 200-500 Liter |
| Gewicht (kg): | 147 |

Brauchwasserspeicher TWL Typ S: zur Erwärmung und Speicherung von Trinkwasser
Der emaillierten Warmwasser-Standspeicher Typ S ist ideal für Trinkwasser in Verbindung mit Heizungs- und Solarthermieanlagen. Sowohl Behälter als auch Glattrohr-Wärmetauscher sind aus hochwertigem Qualitätsstahl S235JRG2 nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897 gefertigt. Der Glattrohr-Wärmetauscher ist fest in dem Standspeicher eingeschweißt. Der Behälter ist innen mit 2-fach emailliert.
Details:
- inkl. PU-Hartschaum Isolierung, 50 mm, Energieeffizienzklasse C
- ausschließlich mit Trinkwasser befüllter Brauchwasserspeicher
- dient zur Bevorratung von größeren Mengen Warmwasser, beispielsweise zum Duschen
- Systemkomponenten zur Wärmeerzeugung können weitgehend unabhängig vom Verbrauch betrieben werden
- überzeugt durch ein besseres Betriebsverhalten und einen besseren Wirkungsgrad
- gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR+AR nach DIN 4753 und DIN EN 12897
- Behälter innen 2-fach emailliert, außen grundiert
- inklusive Magnesiumanode sowie Thermometer
- eine Fremdstromanode ist nachrüstbar
- ein Elektro-Heizstab ist über eine optionale Flanschplatte oder über einen Effect-Heater nachrüstbar
Abmessungen und technische Daten:
| Bezeichnung * | 400 | |
|---|---|---|
| Durchmesser mit Isolierung | mm | 750 |
| Höhe mit Isolierung | mm | 1470 |
| Kippmaß mit Isolierung | mm | 1655 |
| Glattrohr- Wärmetauscher (unten) | m² | 1,8 |
| Inhalt Rohrschlange (unten) | Ltr. | 10,1 |
| Druckverlust (unten) | mbar | 180 |
| Dauerleistung (unten) (WW mit 45 ° C) ** |
Ltr./h kW |
1520 62,0 |
| Leistungskennzahl (unten) *** | NL | 13,0 |
| zulässiger Druck | bar | 10,0 Pufferspeicher 16,0 Glattrohr- Wärmetauscher (wenn vorhanden) |
| zulässige Temperatur | °C | 0 - 95 Pufferspeicher 0 - 110 Glattrohr- Wärmetauscher (wenn vorhanden) |
| Gewicht mit Isolierung | kg | 147 |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt des Speichers wider
** bei 80 °C Vorlauftemperatur, 60 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
*** bei 80 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur

Anschlussmaße:
| Bezeichnung * | 400 | ||
|---|---|---|---|
| KW | Höhe | mm | 225 |
| Anschluss | IG | Rp 1 1/4" | |
| WW | Höhe | mm | 1225 |
| Anschluss | IG | Rp 1 1/4" | |
| Z | Höhe | mm | 630 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| F1 | Höhe | mm | 905 |
| Fühler | IG | Rp 1/2" | |
| TH | Höhe | mm | 1135 |
| Fühler | IG | Rp 1/2" | |
| A | Höhe | mm | 1220 |
| Anschluss | IG | Rp 1 1/4" | |
| VL1 (WT unten) | Höhe | mm | 805 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| RL 1 (WT unten) | Höhe | mm | 225 |
| Anschluss | IG | Rp 1" | |
| RF | Höhe | mm | 405 |
| Revision | Werksnorm | 180/120 | |
| H | Höhe | mm | 1470 |
| Anschluss | IG | Rp 1 1/2" | |
*Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt des Speichers wider
Isolierungen:
| 50 mm PU-Schaum C | ökoLine-A | ||
|---|---|---|---|
| Bereitschafts- wärmeaufwand | kWh/24 h | 2,17 | 1,20 |
| Warmhalteverlust | W | 90,5 | 50,0 |
| Durchmesser mit Isolierung | mm | 950 | |
| Höhe mit Isolierung | mm | 1600 | |
| Gewicht | kg | 18 | |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

